VPort 06-2 Series
EN 50155, 1080P video image, compact IP cameras

Features and Benefits
- 1/3” progressive scan camera with maximum 1920 x 1080 resolution at up to 30 fps
- High quality video imaging with DNR and WDR
- Up to 4 simultaneous H.264 or MJPEG independent video streams
- DynaStream™ for optimized network efficiency
- CBR Pro™ for high image quality in limited bandwidth transmissions
- Supports SDXC (up to 1 TB SD card) for local storage
- 1 built-in audio input or microphone
- ONVIF conformity for standardization and interoperability
Certifications
- En50155
- UL Listed
- CE
- FCC
Introduction
The VPort 06-2 cameras are compact, 1080P (1920 x 1080), H.264/MJPEG dome IP cameras designed for mobile video surveillance applications. The cameras are compliant with EN 62262 IK8, mandatory sections of EN 50155, This product is suitable for rolling stock railway applications, as defined by the EN 50155 standard.For a more detailed statement, refer to: www.moxa.com/doc/specs/EN_50155_Compliance.pdf and support a -25 to 55°C or -40 to 70°C operating temperature range. With a rugged M12 Ethernet port, SDXC slot for SD cards up to 1 TB, ONVIF Profile S standardization, built-in audio line port or microphone, PoE or 24 VDC power inputs, IP66-rated, and the option of changing the lens, the VPort 06-2 cameras will perform reliably in a variety of extreme environmental conditions, making them suitable for a wide variety of mobile video surveillance applications.
Models in this series (50)


















































| — | VPort P06-2L28M | VPort P06-2L28M-T | VPort P06-2M28M | VPort P06-2M28M-T |
| Lens | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | PoE | PoE | PoE | PoE |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort 06-2L28M | VPort 06-2L28M-T | VPort 06-2M28M | VPort 06-2M28M-T |
| Lens | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm | 2.8 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort P06-2L36M | VPort P06-2L36M-T | VPort P06-2M36M | VPort P06-2M36M-T |
| Lens | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | PoE | PoE | PoE | PoE |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort 06-2L36M | VPort 06-2L36M-T | VPort 06-2M36M | VPort 06-2M36M-T |
| Lens | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort P06-2L42M | VPort P06-2L42M-T | VPort P06-2M42M | VPort P06-2M42M-T |
| Lens | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | PoE | PoE | PoE | PoE |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort 06-2L42M | VPort 06-2L42M-T | VPort 06-2M42M | VPort 06-2M42M-T |
| Lens | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm | 4.2 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort P06-2L60M | VPort P06-2L60M-T | VPort P06-2M60M | VPort P06-2M60M-T |
| Lens | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | PoE | PoE | PoE | PoE |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort 06-2L60M | VPort 06-2L60M-T | VPort 06-2M60M | VPort 06-2M60M-T |
| Lens | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort P06-2L80M | VPort P06-2L80M-T | VPort P06-2M80M | VPort P06-2M80M-T |
| Lens | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | PoE | PoE | PoE | PoE |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
| — | VPort 06-2L80M | VPort 06-2L80M-T | VPort 06-2M80M | VPort 06-2M80M-T |
| Lens | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 8.0 mm |
| Audio Interface | Line-in | Line-in | Microphone | Microphone |
| Local Storage | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface | microSD slot, SDXC interface |
| Power Input | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC | 12/24 VDC |
| Operating Temp. | -25 to 55°C | -40 to 70°C | -25 to 55°C | -40 to 70°C |
| — | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) | Add to Quote View Bag Buy from distributors (for USA only) |
Specifications
Shown for VPort 06-2L28M. Per-model differences are listed in the selection grid above.
Memory
- microSD Slot
- SDXC
Input/Output Interface
- Digital Input Channels
- 1
- Digital Inputs
- +13 to +30 V for state 1 -30 to +1 V for state 0 Max. input current: 8 mA
- Connector
- DB9 male
Ethernet Interface
- 10/100BaseT(X) Ports (M12 D-coded 4-pin female connector)
- 1
Ethernet Software Features
- Protocols
- TCP/IP IPv4/IPv6 UDP HTTP RTP/RTSP ARP UPnP FTP TFTP NTP Client DNS QoS IGMP v3 ICMP SNMPv1/v2c/v3 DHCP Opt66/67 HTTPS SIP
Security Functions
- Password
- User-level password protection
- Filter
- IP address
- Encryption
- HTTPS SSH
Power Parameters
- No. of Power Inputs
- 1
- Input Voltage
- 12/24 VDC
- Input Current
- 0.86 A @ 12 VDC, 0.35 A @ 24 VDC
- Power Connector
- DB9 male
Camera Characteristics
- Sensor
- 1/3-in 1080P progressive scan CMOS
- Lens
- f=2.8 mm, F2.0, Diagonal 94°, Horizontal 85°, Vertical 45°
- Minimum Illumination
- Color: 0.2 lux, at F1.2 (Gain High, 50 IRE, 1/30 sec)
- Synchronization
- Internal
- White Balance
- ATW/AWB
- Electronic Shutter
- Auto, Fixed (1/30 to 1/25000 sec)
- S/N Ratio
- Maximum 50 dB (AGC off; DNR on)
- DNR (digital noise reduction)
- Built-in 2D/3D DNR
- WDR (wide dynamic range)
- 100 dB
- AGC (auto gain control)
- 2X, 4X, 8X, 16X
- Flickerless Control
- Automatic, 50 Hz, 60 Hz modes
- Image Rotation
- Flip, Mirror, 90°, 180°, 270° rotation
- Image Setting
- Manual tuning with saturation, sharpness, and contrast
- Camera Angle
- Pan: ±15°, Tilt: 0° to 90° (controlled manually)
Video Interface
- Video Compression
- H.264 (ISO/IEC 14496-10) or MJPEG
- Video Output
- via Ethernet
- Video Streams
- 4 independent H.264 or MJPEG video streams
- Video Resolution and FPS (frames per second)
- Read more NTSC PAL Size Max. FPS Size Max. FPS QCIF 176 x 112 30 176 x 144 25 CIF 352 x 240 30 352 x 288 25 VGA 640 x 480 30 640 x 480 25 4CIF 704 x 480 30 704 x 576 25 Full D1 720 x 480 30 720 x 576 25 SVGA 800 x 600 30 800 x 600 25 HD 1280 x 720 30 1280 x 720 25 WXGA 1280 x 800 30 1280 x 800 25 Full HD 1920 x 1080 30 1920 x 1080 30
- Video Viewing
- DynaStream™ support for changing the video frame rate automatically CBR Pro™ for good image quality in limited bandwidth transmissions 3 privacy mask areas provided Adjustable image size and quality Timestamp and text overlay OSD (On Screen Display) position adjustable Maximum of 10 simultaneous unicast connections, 50 multicast clients
Audio Interface
- Audio Format
- Mono, PCM (G.711) AAC
- Audio Inputs
- 1 x line-in, with DB9 maleconnector
Camera Software Development
- Video Standards
- ONVIF Profile S
Camera Alarm Software Features
- Intelligent Video
- Camera tampering detection
- Video Motion Detection
- 3 independently configurable areas
- Scheduling
- Daily repeat timing schedule
- Imaging
- JPEG snapshots for pre/trigger/post alarm images
- Custom Alarms
- HTTP event servers for setting customized alarm actions
- FTP Messaging
- Automatic transfer of stored images via FTP as event-triggered actions
- Pre-Alarm Buffer
- 50 MB video buffer for JPEG snapshot images
- Video Recording
- Event recordings stored on the SD card
Software Requirements
- Memory Size
- 2 GB
- Operating System
- Windows 7 or above
- Browser
- Internet Explorer 9.x or above
- Multimedia
- DirectX 9.0C or above
Physical Characteristics
- Housing
- IP66 rain and dust protection Metal housing, PC dome cover IK8 vandal resistant protection
- Dimensions
- 110 x 115.5 x 61.8 mm (4.33 x 4.53 x 2.43 in)
- Weight
- 620 g (1.37 lb)
- Installation
- Panel mounting
- Protection
- PCB conformal coating is optional and provided on request. If conformal coating is required, please contact Moxa.
Environmental Limits
- Operating Temperature
- -25 to 55°C (-13 to 131°F)
- Storage Temperature (package included)
- -40 to 85°C (-40 to 185°F)
- Ambient Relative Humidity
- 5 to 95% (non-condensing)
- Ingress Protection
- IEC 60529, IP66
- Vandal Resistance
- EN 62262, IK8
- Altitude
- 2000 m Note: Please contact Moxa if you require products guaranteed to function properly at higher altitudes.
Standards and Certifications
- EMI
- CISPR 32, FCC Part 15B Class A
- EMS
- IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF
- Freefall
- IEC 60068-2-31
- Railway Fire Protection
- EN 45545-2
- Safety
- UL 62368-1
- Shock
- IEC 60068-2-27, IEC 61373, EN 50155
- Vibration
- IEC 60068-2-64, IEC 61373, EN 50155
- Railway
- EN 50155 (complies with a portion of EN 50155 specifications)
MTBF
- Time
- 1,063,089 hrs
- Standards
- Telcordia SR332
Warranty
- Warranty Period
- 5 years
- Details
- See www.moxa.com/warranty
Resources
Need pricing on the VPort 06-2 Series?
Tell us quantities and we'll come back with a quote.